Concurrerende projecten
Elk project in uw verzorgingsgebied, eenheid per eenheid. Een uitverkocht project leert u tegen welke prijs kopers getekend hebben, iets wat een lopende advertentie nog niet zegt.
| Project | Afstand | Lancering | Eenheden | €/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Project A | 625 m | mei 2021 | 197 | 4.227 | Te koop |
| Project B | 1.204 m | dec 2021 | — | — | Te koop |
| Project C | 705 m | mrt 2021 | 36 | 3.638 | Uitverkocht |
| Project D | 2.004 m | dec 2021 | 33 | 4.283 | Uitverkocht |
| Project E | 1.777 m | okt 2023 | 6 | 4.493 | Te koop |
| Project F | 543 m | mrt 2024 | 26 | 3.744 | Uitverkocht |
| Project G | 1.034 m | dec 2021 | — | — | Uitverkocht |
| Project H | 1.236 m | jun 2021 | 14 | 4.752 | Uitverkocht |
| Project I | 1.237 m | okt 2022 | 2 | 3.572 | Uitverkocht |
| Project J | 1.336 m | jul 2023 | 14 | 4.104 | Uitverkocht |
| Project K | 1.373 m | mei 2024 | 1 | 3.053 | Uitverkocht |
| Project L | 1.530 m | mrt 2022 | 2 | 3.679 | Uitverkocht |
