Projets concurrents
Chaque projet de votre zone de chalandise, unité par unité. Un projet déjà écoulé vous apprend à quel prix des acheteurs ont signé, ce qu'une annonce en cours ne dit pas encore.
| Projet | Distance | Lancement | Unités | €/m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Projet A | 625 m | mai 2021 | 197 | 4 227 | En vente |
| Projet B | 1 204 m | déc. 2021 | — | — | En vente |
| Projet C | 705 m | mars 2021 | 36 | 3 638 | Vendu |
| Projet D | 2 004 m | déc. 2021 | 33 | 4 283 | Vendu |
| Projet E | 1 777 m | oct. 2023 | 6 | 4 493 | En vente |
| Projet F | 543 m | mars 2024 | 26 | 3 744 | Vendu |
| Projet G | 1 034 m | déc. 2021 | — | — | Vendu |
| Projet H | 1 236 m | juin 2021 | 14 | 4 752 | Vendu |
| Projet I | 1 237 m | oct. 2022 | 2 | 3 572 | Vendu |
| Projet J | 1 336 m | juil. 2023 | 14 | 4 104 | Vendu |
| Projet K | 1 373 m | mai 2024 | 1 | 3 053 | Vendu |
| Projet L | 1 530 m | mars 2022 | 2 | 3 679 | Vendu |
